Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв | Дата заявки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксюта А. В. | 17.10.2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30.05.2024 |
Басалаєв Є. О. | 06.03.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.05.2024 |
Бобіта А. І. | 10.05.2003 | 12 | 2 | 0 | 0 | 234 | 30.05.2024 |
Боєв В. В. | 18.09.2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30.05.2024 |
Боровик Р. Е. | 19.08.1996 | 10 | 2 | 0 | 0 | 627 | 30.05.2024 |
Веприцький Є. С. | 14.01.2002 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1413 | 30.05.2024 |
Воловик О. О. | 20.01.2000 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1461 | 30.05.2024 |
Галушка В. О. | 23.07.1995 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1334 | 30.05.2024 |
Гладкий О. М. | 24.08.1987 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1660 | 30.05.2024 |
Гребенюк К. В. | 30.05.2000 | 16 | 4 | 0 | 0 | 866 | 30.05.2024 |
Гресько О. Д. | 11.09.2000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 332 | 29.08.2024 |
Долбнєв А. О. | 19.06.2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 429 | 06.09.2024 |
Коваленко С. І. | 18.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 233 | 29.08.2024 |
Левченко О. В. | 13.12.1985 | 30.05.2024 | |||||
Литвин Г. В. | 01.05.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.05.2024 |
Мацюта Д. Є. | 26.12.1995 | 4 | 1 | 2 | 0 | 288 | 29.08.2024 |
Мішуренко О. В. | 25.10.1988 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1096 | 13.06.2024 |
Мурга О. В. | 06.03.1989 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1460 | 30.05.2024 |
Науменко К. Д. | 01.01.2004 | 16 | 2 | 1 | 0 | 594 | 30.05.2024 |
Недай В. С. | 28.01.2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 394 | 30.05.2024 |
Олійник Р. Я. | 31.01.1998 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1320 | 30.05.2024 |
Орловський Д. М. | 04.06.2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.05.2024 |
Смірнов Д. П. | 05.05.2004 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1233 | 30.05.2024 |
Співак Є. Ю. | 14.10.1991 | 5 | 3 | 0 | 0 | 99 | 30.05.2024 |
Сухомлин Е. М. | 10.09.1997 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1433 | 30.05.2024 |
Топоров М. І. | 06.03.2006 | 15 | 5 | 1 | 0 | 556 | 30.05.2024 |
Череватенко П. С. | 21.03.1993 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1514 | 30.05.2024 |
Загальна кількість: заявки - 27; легіонерів - 0; Власні вихованці - 0; Договір спортивної підготовки - 0; список - - 27 |