№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Універ-Динамо (Харків) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | ФК Первомайський | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Лозова-Панютине | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
4 | ФК Зміїв | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
5 | Квадро (Первомайський) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
6 | Авангард (Харків) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
7 | ФК Богодухів | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
8 | Маяк (Валки) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
9 | Арена (Харків) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
10 | Енергетик (Солоницівка) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Зіграний тур
Тур: 3 Дата: 04.07.2020 | Гляд | ||
---|---|---|---|
ФК Первомайський (Первомайський) | Енергетик (Солоницівка) | 3:0 | |
Лозова-Панютине (Лозова) | Маяк (Валки) | 3:2 | |
ФК Зміїв (Зміїв) | Квадро (Первомайський) | 1:3 | |
Авангард (Харків) | ФК Богодухів | 5:2 | |
Універ-Динамо ХНУВС (Харків) | Арена (Харків) | 3:0 |
Наступний тур
Тур: 4 11.07.2020 | |
---|---|
Арена (Харків) (22005603) | Енергетик (Солоницівка) |
Маяк (Валки) (22001645) | ФК Первомайський |
Квадро (Первомайський) | Лозова-Панютине |
ФК Богодухів (Богодухів) | ФК Зміїв (Зміїв) |
Авангард (Харків) | Універ-Динамо (Харків) |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Собко Олександр | ФК Зміїв | 3 | 5(0) |
2 | Скотаренко Денис | ФК Лозова-Панютине | 2 | 4(0) |
3 | Бородін Гліб | Авангард (Харків) | 2 | 2(0) |
4 | Ннейі Ннабуйке | Квадро (Первомайський) | 2 | 2(0) |
5 | Рудь Костянтин | ФК Зміїв | 2 | 2(0) |
6 | Гресько Олексій | ФК Лозова-Панютине | 3 | 2(0) |
7 | Дем'янко Віктор | Універ-Динамо (Харків) | 3 | 2(0) |
8 | Зайчук Владислав | Універ-Динамо (Харків) | 3 | 2(0) |
9 | Солоп Олексій | ФК Первомайський (Первомайський) | 3 | 2(1) |
10 | Абакумов Максим | ФК Богодухів (Богодухів) | 3 | 2(2) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Томпсон Авотве | Квадро (Первомайський) | 11.07.2020 |
2 | Бондаренко Роман | Енергетик (смт. Солоницівка) | 11.07.2020 |