№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лозова-Панютине Лозова | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 10 |
2 | ФК Зміїв | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 |
3 | Універ-Динамо Харків | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
4 | ФК Первомайський | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
5 | Квадро Первомайський | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
6 | Авангард Харків | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 |
7 | Маяк Валки | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
8 | ФК Богодухів | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
9 | Енергетик Солоницівка | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 |
10 | Арена Харків | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | 0 |
Зіграний тур
Тур: 4 Дата: 11.07.2020 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Авангард Харків | Універ-Динамо Харків | 3:2 | |
ФК Богодухів | ФК Зміїв | 1:3 | |
Квадро Первомайський | Лозова-Панютине | 0:1 | |
Маяк Валки | ФК Первомайський | 1:0 | |
Арена Харків | Енергетик Солоницівка | 1:3 |
Наступний тур
Тур: 5 Дата: 15.07.2020 | |
---|---|
Арена Харків | Авангард Харків |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Собко Олександр | ФК Зміїв | 4 | 5(0) |
2 | Скотаренко Денис | ФК Лозова-Панютине Лозова | 3 | 4(0) |
3 | Лещенко Максим | ФК Зміїв | 4 | 3(1) |
4 | Абакумов Максим | ФК Богодухів | 4 | 3(3) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Мальований Владислав | Маяк Валки | 18.07.2020 |