№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Універ-Динамо Харків | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | 0.000 |
2 | Авангард Харків | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 | 0.000 |
3 | Маяк Валки | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:9 | 12 | 0.000 |
4 | Квадро Первомайський | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 | 0.000 |
5 | Лозова-Панютине | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:14 | 10 | 0.000 |
6 | ФК Зміїв | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 | 0.000 |
7 | ФК Богодухів Богодухів | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 | 0.000 |
8 | ФК Первомайський | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | 0.000 |
9 | Енергетик Солоницівка | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | 3 | 0.000 |
10 | Арена Харків | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:16 | 0 | 0.000 |
Зіграний тур
Тур: 6 Дата: 25.07.2020 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Авангард Харків | ФК Зміїв | 2:0 | |
Універ-Динамо Харків | Лозова-Панютине | 6:2 | |
ФК Богодухів Богодухів | ФК Первомайський | 3:1 | |
Квадро Первомайський | Енергетик Солоницівка | 6:2 | |
Маяк Валки | Арена Харків | 2:1 |
Наступний тур
Тур: 7 Дата: 01.08.2020 | |
---|---|
Арена (Харків) (22005603) | ФК Зміїв |
Маяк (Валки) (22001645) | Квадро Первомайський |
Енергетик Солоницівка | ФК Богодухів |
ФК Первомайський | Універ-Динамо Харків |
Лозова-Панютине | Авангард Харків |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Скотаренко Денис | Лозова-Панютине | 5 | 6(0) |
2 | Собко Олександр | ФК Зміїв | 6 | 5(0) |
3 | Луценко Ігор | Універ-Динамо Харків | 6 | 4(2) |
4 | Кабан Данііл | Універ-Динамо Харків | 4 | 3(0) |
5 | Бородін Гліб | Авангард Харків | 5 | 3(0) |
6 | Дем'янко Віктор | Універ-Динамо Харків | 6 | 3(0) |
7 | Євстратенко Володимир | Арена Харків | 6 | 3(0) |
8 | Лещенко Максим | ФК Зміїв | 6 | 3(1) |
9 | Солоп Олексій | ФК Первомайський | 6 | 3(1) |
10 | Чуніховський Олександр | ФК Первомайський | 6 | 3(1) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Станіслав | Квадро Первомайський | 01.08.2020 |
2 | Уче Іннокент | Квадро Первомайський | 01.08.2020 |