№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Універ-Динамо Харків | 14 | 13 | 0 | 1 | 49:10 | 39 |
2 | Авангард Харків | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:19 | 28 |
3 | Лозова-Панютине | 14 | 6 | 5 | 3 | 31:26 | 23 |
4 | ФК Зміїв | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:29 | 21 |
5 | Квадро Первомайський | 14 | 5 | 5 | 4 | 30:23 | 20 |
6 | Маяк Валки | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:25 | 20 |
7 | ФК Богодухів | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:29 | 17 |
8 | Енергетик Солоницівка | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:33 | 15 |
9 | ФК Первомайський | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:26 | 11 |
10 | Арена Харків | 14 | 1 | 1 | 12 | 17:39 | 4 |
Зіграний тур
Тур: 14 Дата: 26.09.2020 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Універ-Динамо Харків | ФК Зміїв | 9:0 | |
Енергетик Солоницівка | Маяк Валки | 0:0 | |
Квадро Первомайський | ФК Первомайський | 3:1 | |
ФК Богодухів | Лозова-Панютине | 0:0 | 200 |
Авангард Харків | Арена Харків | 3:0 | 27 |
Наступний тур
Тур: 15 Дата: 03.10.2020 | |
---|---|
ФК Зміїв | Авангард Харків |
Лозова-Панютине | Універ-Динамо Харків |
ФК Первомайський Первомайський | ФК Богодухів |
Енергетик Солоницівка | Квадро Первомайський |
Маяк Валки | Арена Харків |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Дем'янко Віктор | Універ-Динамо Харків | 14 | 13(0) |
2 | Скотаренко Денис | ФК Лозова-Панютине | 8 | 11(1) |
3 | Собко Олександр | ФК Зміїв | 14 | 8(0) |
4 | Солоп Олексій | ФК Первомайський | 13 | 6(1) |
5 | Луценко Ігор | Універ-Динамо Харків | 13 | 6(3) |
6 | Кабан Данііл | Універ-Динамо Харків | 8 | 5(0) |
7 | Вановський Ілля | Квадро Первомайський | 9 | 5(0) |
8 | Бородін Гліб | Авангард | 11 | 5(0) |
9 | Омеляненко Іван | Універ-Динамо Харків | 14 | 5(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Потімков Юрій | Авангард Харків | 03.10.2020 |
2 | Рогулін Микола | Авангард Харків | 03.10.2020 |
3 | Барсуков Дмитро | Авангард Харків | 03.10.2020 |
4 | Кривошеєв Юрій | Лозова-Панютине | 03.10.2020 |
5 | Мазун Михайло | Лозова-Панютине | 03.10.2020 |
6 | Бурда Владислав | Маяк Валки | 03.10.2020 |