№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колос Сахновщина (Сахновщина) (22000500) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 | 0.000 |
2 | Металург (Куп`янськ) (692) | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 | 3.960 |
3 | Кремянець Ізюм (Ізюм) (22004745) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 | 0.000 |
4 | Цементник (Балаклія) (22002027) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 8 | 0.000 |
5 | Маяк (Валки) (22001645) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | 0.000 |
6 | ФК Золочів (Золочів) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | 0.000 |
7 | Гудвін (смт. Слобожанське) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | 0.000 |
8 | ФК Кирилівка | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:22 | 1 | 0.000 |
Зіграний тур
Тур: 5 Дата: 05.06.2021 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Гудвін Слобожанське | ФК Кирилівка | 1:1 | 100 |
Колос Сахновщина | Кремянець Ізюм | 2:1 | 200 |
Цементник Балаклія | Маяк Валки | 3:3 | 300 |
ФК Золочів | Металург Куп`янськ | 1:2 | 150 |
Наступний тур
Тур: 6 Дата: 12.06.2021 | |
---|---|
Цементник Балаклія | ФК Золочів |
Кремянець Ізюм | Гудвін Слобожанське |
Металург Куп`янськ | Колос Сахновщина |
Маяк Валки | ФК Кирилівка |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодков Олександр | Металург Куп`янськ | 5 | 5(0) |
2 | Гусак Ярослав | Колос Сахновщина | 5 | 5(1) |
3 | Іванов Олександр | Цементник Балаклія | 5 | 5(2) |
4 | Єфіц Віталій | Колос Сахновщина | 5 | 4(0) |
5 | Крюков Олександр | ФК Кирилівка | 5 | 4(0) |
6 | Басов Микола | Колос Сахновщина | 5 | 3(0) |
7 | Сизонов Ігор | Металург Куп`янськ | 5 | 3(0) |
8 | Солоп Олексій | Кремянець Ізюм | 5 | 3(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Роганський Вячеслав | ФК Золочів | 12.06.2021 |