№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металург Куп`янськ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 | Колос Сахновщина | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 |
3 | Кремянець Ізюм | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
4 | Цементник Балаклія | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 11 |
5 | Маяк Валки | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
6 | ФК Золочів | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | 4 |
7 | Гудвін Слобожанське | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
8 | ФК Кирилівка | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:22 | 2 |
Зіграний тур
Тур: 6 Дата: 12.06.2021 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Цементник Балаклія | ФК Золочів | 4:2 | 500 |
Металург Куп`янськ | Колос Сахновщина | 1:0 | 394 |
Кремянець Ізюм | Гудвін Слобожанське | 5:1 | 200 |
Маяк Валки | ФК Кирилівка | 0:0 | 100 |
Наступний тур
Тур: 7 Дата: 19.06.2021 | |
---|---|
Гудвін Слобожанське | Металург Куп`янськ |
ФК Золочів | Маяк Валки |
ФК Кирилівка | Кремянець Ізюм |
Колос Сахновщина | Цементник Балаклія |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | І | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Іванов Олександр | Цементник | 6 | 6(3) |
2 | Холодков Олександр | Металург | 6 | 5(0) |
3 | Гусак Ярослав | Колос Сахновщина | 6 | 5(1) |
4 | Чуніховський Олександр | Кремянець Ізюм | 5 | 4(0) |
5 | Єфіц Віталій | Колос Сахновщина | 6 | 4(0) |
6 | Крюков Олександр | ФК Кирилівка | 6 | 4(0) |
7 | Солоп Олексій | Кремянець Ізюм | 6 | 4(0) |
8 | Басов Микола | Колос Сахновщина | 6 | 3(0) |
9 | Сизонов Ігор | Металург Куп`янськ | 6 | 3(0) |
10 | Череповський Андрій | Цементник | 6 | 3(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Єфіц Віталій | Колос | 26.06.2021 |
2 | Овчаров Максим Сергійович | ФК Кирилівка | 19.06.2021 |