№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Універ-Динамо Харків | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:6 | 20 |
2 | Енергетик Солоницівка | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
3 | Квадро Первомайський | 8 | 5 | 2 | 1 | 32:7 | 17 |
4 | ФК Зміїв | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:17 | 12 |
5 | ФК Лозова-Панютине | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:12 | 10 |
6 | ФК Богодухів | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:15 | 7 |
7 | Динамик-ХНУРЕ Харків | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:22 | 6 |
8 | Кобра Харків | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:74 | 0 |
Зіграний тур
Тур: 8 Дата: 26.06.2021 | Гляд | ||
---|---|---|---|
ФК Богодухів | ФК Лозова-Панютине | 1:1 | 300 |
Енергетик Солоницівка | ФК Зміїв | 2:1 | 177 |
Динамик-ХНУРЕ Харків | Універ-Динамо Харків | 1:4 | 100 |
Кобра Харків | Квадро Первомайський | 2:11 | 50 |
Наступний тур
Тур: 9 Дата: 03.07.2021 | |
---|---|
Квадро Первомайський | Універ-Динамо Харків |
ФК Зміїв | Кобра Харків |
ФК Лозова-Панютине Лозова | Енергетик Солоницівка |
ФК Богодухів | Динамик-ХНУРЕ Харків |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Іщенко Нікіта | Квадро Первомайський | 8 | 12(1) |
2 | Шатрава Михайло | ФК Лозова-Панютине | 8 | 6(2) |
3 | Умех Еммануель | Динамик-ХНУРЕ Харків | 6 | 5(0) |
4 | Дем'янко Віктор | Універ-Динамо Харків | 8 | 5(0) |
5 | Лавренов Сергій | Універ-Динамо Харків | 8 | 5(0) |
6 | Чаплик Антон | ФК Зміїв | 8 | 5(0) |
7 | Собко Олександр | ФК Богодухів | 7 | 5(1) |
8 | Бакулін Антон | ФК Лозова-Панютине | 5 | 4(0) |
9 | Обімдіке Ебука | Динамик-ХНУРЕ Харків | 8 | 4(1) |
10 | Луценко Ігор | Універ-Динамо Харків | 8 | 4(2) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Кононов Вячеслав | ФК Зміїв | 03.07.2021 |