№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колос Сахновщина | 17 | 14 | 2 | 1 | 49:12 | 44 |
2 | Металург Куп`янськ | 17 | 11 | 4 | 2 | 44:16 | 37 |
3 | ФК Золочів | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:26 | 29 |
4 | Кремянець Ізюм | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:27 | 27 |
5 | Цементник Балаклія | 17 | 7 | 4 | 6 | 52:32 | 25 |
6 | Маяк Валки | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:33 | 13 |
7 | Гудвін Слобожанське | 17 | 2 | 4 | 11 | 13:47 | 10 |
8 | ФК Кирилівка | 17 | 1 | 3 | 13 | 21:70 | 6 |
Зіграний тур
Тур: 17 Дата: 11.09.2021 | Гляд | ||
---|---|---|---|
Цементник Балаклія | Маяк Валки | 4:1 | 150 |
ФК Золочів | Гудвін Слобожанське | 3:0 | 250 |
Кремянець Ізюм | Колос Сахновщина | 1:2 | 200 |
Металург Куп`янськ | ФК Кирилівка | 3:1 | 200 |
Наступний тур
Тур: 18 Дата: 18.09.2021 | |
---|---|
Металург Куп`янськ | Кремянець Ізюм |
Колос Сахновщина | ФК Золочів |
Гудвін Слобожанське | Цементник Балаклія |
ФК Кирилівка | Маяк Валки |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Гусак Ярослав | Колос Сахновщина | 17 | 22(1) |
2 | Холодков Олександр | Металург Куп`янськ | 17 | 21(2) |
3 | Чуніховський Олександр | Кремянець Ізюм | 16 | 12(2) |
4 | Єфіц Віталій | Колос Сахновщина | 15 | 10(0) |
5 | Солоп Олексій | Кремянець Ізюм | 16 | 10(0) |
6 | Крюков Олександр | ФК Кирилівка | 17 | 10(0) |
7 | Луценко Микита | Цементник Балаклія | 17 | 10(0) |
8 | Коробкін Владислав | Цементник Балаклія) | 17 | 10(3) |
9 | Сизонов Ігор | Металург Куп`янськ | 17 | 9(0) |
10 | Чегурко Єгор | ФК Золочів | 7 | 8(3) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Сірик Володимир | Маяк Валки | 18.09 - 02.10.2021 |
2 | Крикун Андрій | Маяк Валки | 18-25.09.2021 |
3 | Куліков Павло | ФК Золочів | 18.09.2021 |
4 | Сидоренко Владислав | ФК Золочів | 18-25.09.2021 |
5 | Курзенков Віталій Валерійович | Гудвін (смт. Слобожанське) | 18.09.2021 |
6 | Галуза Олег Володимирович | Гудвін (смт. Слобожанське) | 18.09.2021 |
7 | Білан Роман Володимирович | Маяк (Валки) (22001645) | 18.09.2021 |