№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богодухів NIKA SMK | 11 | 9 | 1 | 1 | 42:10 | 28 |
2 | Авангард Лозова | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:3 | 28 |
3 | ФК Зміїв | 11 | 9 | 1 | 1 | 26:10 | 28 |
4 | Маяк Валки | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:13 | 24 |
5 | АГРО-ЮА Троїцьке | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:14 | 17 |
6 | Чугуївський район | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:29 | 13 |
7 | ФК Куп'янськ | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:19 | 11 |
8 | Енергетик Солоницівка | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:25 | 11 |
9 | Чемпіон Донець | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:31 | 8 |
10 | Цементник Балаклія | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:24 | 6 |
11 | Дергачі-Зевс Дергачі | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:53 | 0 |
Зіграний тур
Тур: 12 Дата: 17.08.2024 | ||
---|---|---|
АГРО-ЮА Троїцьке | ФК Куп'янськ | 1:1 |
Чемпіон Донець | Енергетик Солоницівка | 3:0 |
Дергачі-Зевс | Богодухів NIKA SMK | 0:5 |
Чугуївський район | Маяк Валки | 1:4 |
Цементник Балаклія | ФК Зміїв | 0:2 |
Тур: 7 Дата: 24.08.2024 | Гляд | ||
---|---|---|---|
ФК Куп'янськ | ФК Зміїв | 1:3 |
Наступний тур
Тур: 13 Дата: 31.08.2024 | |
---|---|
ФК Зміїв | Авангард Лозова |
Маяк Валки | Цементник Балаклія |
Богодухів NIKA SMK | Чугуївський район |
Енергетик Солоницівка | Дергачі-Зевс |
ФК Куп'янськ Куп'янськ | Чемпіон Донець |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Гладкий Олександр | Авангард Лозова (Лозова) (653) | 10 | 9(1) |
2 | Близно Олег | Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) | 11 | 9(1) |
3 | Іщенко Нікіта | Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) | 3 | 8(0) |
4 | Чалий Дмитро | Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) | 10 | 8(3) |
5 | Басов Микола | АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) | 9 | 7(0) |
6 | Зайцев Леонід | Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) | 9 | 7(0) |
7 | Василенко Владислав | Маяк Валки (Валки) (22001645) | 11 | 6(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Федоровський Віталій | Енергетик Солоницівка | 07.09.2024 |
2 | Стєбаєв Вячеслав | Цементник Балаклія | 31.08.2024 |
3 | Оверчук Володимир | Енергетик Солоницівка | 14.09.2024 |
4 | Білан Роман | АГРО-ЮА Троїцьке | 07.09.2024 |
5 | Суханінський Ігор | ФК Куп'янськ | 31.08.2024 |
6 | Котляренко Роман | АГРО-ЮА Троїцьке | 14.09.2024 |