№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богодухів NIKA SMK | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:12 | 34 |
2 | Авангард | 12 | 11 | 1 | 0 | 39:4 | 34 |
3 | ФК Зміїв | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:14 | 28 |
4 | Маяк Валки | 13 | 9 | 0 | 4 | 33:17 | 27 |
5 | АГРО-ЮА Троїцьке | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:14 | 20 |
6 | ФК Куп'янськ | 13 | 5 | 2 | 6 | 30:21 | 17 |
7 | Чугуївський район | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:36 | 16 |
8 | Енергетик Солоницівка | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:26 | 14 |
9 | Чемпіон Донець | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:40 | 8 |
10 | Цементник Балаклія | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:31 | 6 |
11 | Дергачі-Зевс | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:66 | 0 |
Зіграний тур
Тур: 14 Дата: 07.09.2024 | ||
---|---|---|
АГРО-ЮА Троїцьке | Чемпіон Донець | 5:0 |
Дергачі-Зевс | ФК Куп'янськ | 1:9 |
Чугуївський район | Енергетик Солоницівка | 1:0 |
Цементник Балаклія | Богодухів NIKA SMK | 1:3 |
Авангард Лозова | Маяк Валки | 3:0 |
Наступний тур
Тур: 15 Дата: 14.09.2024 | |
---|---|
Маяк Валки | ФК Зміїв |
Енергетик Солоницівка | Цементник Балаклія |
ФК Куп'янськ Куп'янськ | Чугуївський район |
АГРО-ЮА Троїцьке | Дергачі-Зевс |
Богодухів NIKA SMK | Авангард Лозова |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Близно Олег | Богодухів NIKA SMK | 13 | 11(1) |
2 | Гладкий Олександр | Авангард Лозова | 12 | 11(2) |
3 | Скотаренко Денис | Богодухів NIKA SMK Богодухів | 8 | 9(2) |
4 | Іщенко Нікіта | Богодухів NIKA SMK Богодухів | 5 | 8(0) |
5 | Зайцев Леонід | Богодухів NIKA SMK Богодухів | 11 | 8(0) |
6 | Чалий Дмитро | Чугуївський район | 11 | 8(3) |
7 | Басов Микола | АГРО-ЮА Троїцьке | 11 | 7(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Котляренко Роман | АГРО-ЮА Троїцьке | 14.09.2024 |
2 | Оверчук Володимир | Енергетик Солоницівка | 14.09.2024 |
3 | Ковалисько Максим | Цементник Балаклія | 28.09.2024 |
46 | Кривенко Євген | Чугуївський район | 21.09.2024 |