№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 18 | 16 | 1 | 1 | 63:7 | 49 |
2 | Богодухів NIKA SMK | 17 | 14 | 2 | 1 | 58:14 | 44 |
3 | ФК Зміїв | 19 | 14 | 1 | 4 | 50:21 | 43 |
4 | Маяк Валки | 19 | 12 | 1 | 6 | 43:25 | 37 |
5 | Чугуївський район | 19 | 10 | 1 | 8 | 32:40 | 31 |
6 | ФК Куп'янськ | 19 | 9 | 2 | 8 | 42:33 | 29 |
7 | АГРО-ЮА Троїцьке | 19 | 8 | 4 | 7 | 40:31 | 28 |
8 | Енергетик Солоницівка | 19 | 4 | 3 | 12 | 30:47 | 15 |
9 | Цементник Балаклія | 19 | 4 | 1 | 14 | 24:46 | 13 |
10 | Чемпіон Донець | 19 | 2 | 3 | 14 | 14:58 | 9 |
11 | Дергачі-Зевс | 19 | 0 | 1 | 18 | 10:84 | 1 |
Зіграний тур
Тур: 21 Дата: 26.10.2024 | ||
---|---|---|
ФК Куп'янськ | Енергетик Солоницівка | 3:2 |
АГРО-ЮА Троїцьке | Богодухів NIKA SMK | 1:1 |
Чемпіон Донець | Маяк Валки | 0:3 |
Дергачі-Зевс Дергачі | ФК Зміїв | 0:3 |
Чугуївський район | Авангард Лозова | 1:0 |
Наступний тур
Тур: 22 Дата: 02.11.2024 | |
---|---|
Авангард Лозова | Цементник Балаклія |
ФК Зміїв | Чугуївський район |
Маяк Валки | Дергачі-Зевс |
Богодухів NIKA SMK | Чемпіон Донець |
Енергетик Солоницівка | АГРО-ЮА Троїцьке |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Гладкий Олександр | Авангард Лозова | 17 | 18(2) |
2 | Скотаренко Денис | Богодухів NIKA SMK | 12 | 12(3) |
3 | Близно Олег | Богодухів NIKA SMK | 17 | 11(1) |
4 | Чалий Дмитро | Чугуївський район | 16 | 10(3) |
5 | Матвєєв Кирило | ФК Куп'янськ | 10 | 9(0) |
6 | Іщенко Нікіта | Богодухів NIKA SMK | 9 | 8(0) |
7 | Зайцев Леонід | Богодухів NIKA SMK | 15 | 8(0) |
8 | Галушка Владислав | Авангард Лозова | 17 | 8(0) |
9 | Кателін Євген | АГРО-ЮА Троїцьке | 17 | 8(0) |
Гравці, які пропускають наступний матч
№ | Гравець | Команда | Дата |
---|---|---|---|
1 | Тимченко Ігор Володимирович | Чемпіон Донець (Донець) | 02.11.2024 |
2 | Савін Дмитро Віталійович | Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) | 02.11.2024 |