Харківська обласна асоціація футболу

Громадська спілка

П.I.Б.КомандаВилЖКЧК
1 Тимченко Ігор Володимирович Чемпіон Донець (Донець) 1 4 1
2 Кононов В'ячеслав Григорович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 1 3 1
3 Котляренко Роман Миколайович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 1 3 1
4 Ковалисько Максим Ігорович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 1 2 1
5 Романенко Роман Юрійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 1 2 1
6 Серган Кирило Володимирович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 1 2 1
7 Стародубцев Євгеній Володимирович Чемпіон Донець (Донець) 1 2 1
8 Сірко Володимир Олександрович Маяк Валки (Валки) (22001645) 1 2 1
9 Суханінський Ігор Валерійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 1 1 1
10 Федоровський Віталій Дмитрович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 1 1 1
11 Сєрік Тимур Васильович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 1 0 1
12 Тимощук Микола Вікторович Чемпіон Донець (Донець) 1 0 1
13 Шварц Олег Андрійович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 1 0 1
14 Лук'яненко Вадим Сергійович Чемпіон Донець (Донець) 0 7 0
15 Сінельников Максим Сергійович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 7 0
16 Єфіц Віталій Віталійович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 7 0
17 Коновалов Андрій Максимович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 1 5 0
18 Стєбаєв Вячеслав Володимирович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 5 0
19 Азізов Тимур Азимович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 4 0
20 Бєлєвцов Олексій Васильович Чемпіон Донець (Донець) 1 4 0
21 Голубка Юрій Петрович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 4 0
22 Лимар Ярослав Олександрович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 4 0
23 Оверчук Володимир Олександрович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 1 4 0
24 Півоваров Олександр Олександрович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 4 0
25 Савін Дмитро Віталійович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 4 0
26 Смірнов Данііл Павлович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 4 0
27 Агапов Богдан Андрійович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 3 0
28 Анненков Данило Олександрович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 3 0
29 Бунаков Максим Романович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 3 0
30 Василенко Владислав Андрійович Маяк Валки (Валки) (22001645) 1 3 0
31 Веприцький Євген Станіславович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 3 0
32 Воробйов Богдан Дмитрович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 3 0
33 Гаркуша Іван Геннадійович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 3 0
34 Гасан Дмитро Володимирович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 3 0
35 Горбаченко Олександр Павлович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
36 Дерев'янко Сергій Петрович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
37 Дойчев Валерій Олександрович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 1 3 0
38 Забурдайло Віталій Вячеславович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
39 Карпенко Артем Сергійович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 3 0
40 Кибенко Сергій Сергійович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 3 0
41 Корсун Владислав Володимирович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 3 0
42 Лата Олександр Ігорович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 3 0
43 Мурга Олег Валерійович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 3 0
44 Набока Вадим Вадимович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
45 Олійник Ростислав Ярославович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 3 0
46 Пономарь Нікіта Віталійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 3 0
47 Прокопенко Олег Дмитрович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
48 Процюк Владислав Олександрович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 3 0
49 Роганський Вячеслав Ігорович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
50 Сидоренко Дмитро Миколайович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 3 0
51 Скирда Олександр Юрійович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
52 Соломаха Денис Павлович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 3 0
53 Хамідов Долім Туланович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 3 0
54 Черненко Ілля Денисович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 1 3 0
55 Шабалтас Дмитро Сергійович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 3 0
56 Швачко Антон Ігорович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 3 0
57 Алєксєєв Віталій Олексійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 2 0
58 Басов Микола Вікторович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 2 0
59 Бєдухов Микита Олександрович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 2 0
60 Білан Роман Володимирович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 1 2 0
61 Воронцов Данило Андрійович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 2 0
62 Гацько Денис Віталійович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 2 0
63 Гладкий Олександр Миколайович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 2 0
64 Голуб Ілля Володимирович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 2 0
65 Горло Богдан Сергійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 2 0
66 Гузенко (Колодін) Владислав Володимирович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 2 0
67 Дума Євген Вікторович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 2 0
68 Зайцев Леонід Олександрович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 1 2 0
69 Колісник Ігор Миколайович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 2 0
70 Локтін Дмитро Едуардович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 2 0
71 Махайов Іоанн Сергійович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 2 0
72 Мацюта Данило Євгенійович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 2 0
73 Медяник Федір Валерійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 2 0
74 Москаленко Владислав Сергійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 2 0
75 Мішин Данило Вячеславович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 2 0
76 Острік Єгор Олександрович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 2 0
77 Певний Дмитро Віталійович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 2 0
78 Покосенко Олексій Вікторович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 2 0
79 Радін Дмитро Олександрович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 2 0
80 Романенко Максим Юрійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 2 0
81 Скотаренко Денис Юрійович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 2 0
82 Собко Віталій Іванович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 2 0
83 Сухомлин Едуард Миколайович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 2 0
84 Халілов Ягуф Байрам огли Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 2 0
85 Циганко Дмитро Олександрович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 2 0
86 Шеншин Олександр Олександрович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 2 0
87 Шкарубо Родіон Владиславович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 2 0
88 Якименко Роман Олександрович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 2 0
89 Ястребов Іван Олександрович Чемпіон Донець (Донець) 0 2 0
90 Абакумов Максим Миколайович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 1 0
91 Баранов Данило Юрійович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 1 1 0
92 Барсуков Дмитро Олександрович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 1 0
93 Близно Олег Дмитрович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 1 0
94 Бордовський Микита Сергійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
95 Борисенко Данііл Віталійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
96 Бородін Богдан Анатолійович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
97 Брильов Нікіта Віталійович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 1 0
98 Велигоря Вадим Олександрович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
99 Величко Максим Артемович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
100 Гресько Олексій Дмитрович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 1 0
101 Дем'янко Віктор Павлович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 1 0
102 Доля Владислав Євгенович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
103 Дудник Сергій Іванович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
104 Зюбан Ігор Юрійович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 1 0
105 Зінченко Іван Олексійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
106 Капустянський Денис Володимирович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
107 Каськов Данило Олександрович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
108 Касілов Денис Валерійович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 1 0
109 Коваленко Максим Володимирович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
110 Коваленко Роман Миколайович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 1 0
111 Колоколов Олександр Олександрович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
112 Коробкін Владислав Володимирович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 1 0
113 Кривошеєв Юрій Володимирович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
114 Кузнецов Владислав Павлович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
115 Кузнецов Станіслав Станіславович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 1 0
116 Кушнір Едуард Сергійович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
117 Леонідов Олексій Володимирович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
118 Лимаренко Сергій Юрійович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 1 0
119 Магзарні Хамза Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
120 Малка Костянтин Сергійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
121 Манасян Арсен Вазгенович Маяк Валки (Валки) (22001645) 0 1 0
122 Матвєєв Кирило Володимирович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
123 Муравка Павло Віталійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
124 Муригін Максим Андрійович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 1 1 0
125 Науменко Кирило Дмитрович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 1 0
126 Неледва Давид Віталійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
127 Оленич Анатолій Сергійович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 1 0
128 Подзолков Антон Сергійович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 1 0
129 Поживотько Олександр Вікторович Цементник Балаклія (Балаклія) (22002027) 0 1 0
130 Полушкін Артур Русланович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
131 Полянський Сергій Борисович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
132 Похитайло Павло Павлович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 1 0
133 Присталенко Микита Андрійович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
134 Проходов Владислав Сергійович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
135 Рибак Тарас Ігорович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
136 Романов Андрій Євгенович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
137 Рубцов Микола Сергійович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
138 Руденко Дмитро Володимирович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
139 Садковий Сергій Сергійович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 1 0
140 Середницький Володимир Георгійович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 1 0
141 Середнюк Олег Олегович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
142 Скоромний Ярослав Вячеславович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 1 1 0
143 Собко Олександр Іванович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
144 Сосєдко Владислав Валерійович Богодухів NIKA SMK Богодухів (Богодухів) (22001813) 0 1 0
145 Стеценко Максим Максимович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
146 Стрельніков Андрій Вікторович ФК Куп'янськ Куп'янськ (Куп'янськ) (30004538) 0 1 0
147 Сіверчук Євген Олександрович Чемпіон Донець (Донець) 0 1 0
148 Топоров Максим Ігорович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 1 0
149 Ушаков Роман Сергійович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
150 Федоренко Дмитро Олександрович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
151 Чалий Дмитро Владиславович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
152 Череватенко Павло Сергійович Авангард Лозова (Лозова) (653) 0 1 0
153 Чередниченко Олександр Олександрович Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) 0 1 0
154 Шафоростов Станіслав Олександрович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
155 Шеховцов Віталій Михайлович ФК Зміїв Зміїв (Зміїв) (22000499) 0 1 0
156 Якунін Сергій Миколайович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 0 1 0
157 Янина Дмитро Романович Енергетик Солоницівка (Солоницівка) (22000496) 0 1 0
158 Яценко Олег Костянтинович Чемпіон Донець (Донець) 1 1 0
159 Ірха Дмитро Максимович АГРО-ЮА Троїцьке (Троїцьке) (30004530) 0 1 0
160 Кривенко Євген Олегович Чугуївський район Чугуїв (Чугуїв) (30004533) 1 0 0