| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Шарівка | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:8 | 19 |
| 2 | ФК Куп'янськ | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:11 | 19 |
| 3 | Маяк Валки | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:11 | 19 |
| 4 | Богодухів NIKA SMK | 8 | 4 | 3 | 1 | 23:7 | 15 |
| 5 | АГРО-ЮА Троїцьке | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:25 | 15 |
| 6 | Старт Чугуївський район | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:12 | 13 |
| 7 | ФК Зміїв | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 |
| 8 | Донбас Слов'янськ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | 8 |
| 9 | Енергетик Солоницівка | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | 7 |
| 10 | ФК Балаклія | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:16 | 4 |
| 11 | Дергачі-Зевс Дергачі (Дергачі) (30004539) | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:43 | 0 |
Зіграний тур
| Тур: 9 Дата: 28.06.2025 | ||
|---|---|---|
| Дергачі-Зевс | АГРО-ЮА Троїцьке | 1:3 |
| ФК Балаклія | Маяк Валки | 0:4 |
| Старт Чугуївський район | ФК Куп'янськ | 0:4 |
| Енергетик Солоницівка | ФК Зміїв | 2:0 |
| ФК Шарівка | Богодухів NIKA SMK | 0:0 |
| вихідний | Донбас Слов'янськ | |
Наступний тур
| Тур: 10 Дата: 05.07.2025 | |
|---|---|
| Дергачі-Зевс | Донбас Слов'янськ |
| ФК Шарівка | Енергетик Солоницівка |
| ФК Зміїв | Старт Чугуївський район |
| ФК Куп'янськ | ФК Балаклія |
| Маяк Валки | вихідний |
| Богодухів NIKA SMK | АГРО-ЮА Троїцьке |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давидов Сергій | ФК Шарівка | 7 | 8(1) |
| 2 | Книш Олексій | ФК Куп'янськ | 9 | 8(4) |
| 3 | Халілов Ягуф | Маяк Валки | 9 | 6(1) |
| 4 | Бобіта Артур | АГРО-ЮА Троїцьке | 7 | 5(0) |
| 5 | Дем'янко Віктор | ФК Шарівка Шарівка | 7 | 5(0) |
| 6 | Манасян Арсен | Маяк Валки | 8 | 5(0) |
| 7 | Процюк Владислав | ФК Шарівка | 8 | 5(0) |
| 8 | Христенко Олег | Старт Чугуївський район | 7 | 5(1) |
| 9 | Мішин Данило | АГРО-ЮА Троїцьке | 9 | 5(4) |
Гравці, які пропускають наступний матч
| № | Гравець | Команда | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сарай Андрій | ФК Балаклія | 05.07 - 09.08.2025 |
| 2 | Колісник Ігор | Енергетик Солоницівка | 05.07 - 02.08.2025 |