| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маяк Валки | 16 | 10 | 3 | 3 | 37:21 | 33 |
| 2 | ФК Шарівка | 14 | 10 | 2 | 2 | 53:18 | 32 |
| 3 | Богодухів NIKA SMK | 15 | 9 | 5 | 1 | 45:12 | 32 |
| 4 | Старт Чугуївський район | 15 | 8 | 1 | 6 | 35:25 | 25 |
| 5 | АГРО-ЮА Троїцьке | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:50 | 25 |
| 6 | Донбас Слов'янськ | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:23 | 24 |
| 7 | ФК Куп'янськ | 16 | 7 | 2 | 7 | 35:27 | 23 |
| 8 | ФК Зміїв | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:27 | 17 |
| 9 | Енергетик Солоницівка | 15 | 4 | 2 | 9 | 22:41 | 14 |
| 10 | ФК Балаклія | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:27 | 11 |
| 11 | Дергачі-Зевс | 16 | 0 | 2 | 14 | 7:60 | 2 |
Зіграний тур
| Тур: 17 Дата: 06.09.2025 | Гляд | ||
|---|---|---|---|
| ФК Зміїв | ФК Куп'янськ | 1:2 | |
| ФК Шарівка | Маяк Валки | 3:4 | |
| Донбас Слов'янськ | Енергетик Солоницівка | 6:1 | |
| АГРО-ЮА Троїцьке | Старт Чугуївський район | 5:3 | |
| ФК Балаклія | Дергачі-Зевс | 3:1 | |
| вихідний | Богодухів NIKA SMK | ||
Наступний тур
| Тур: 18 Дата: 13.09.2025 | |
|---|---|
| Дергачі-Зевс | вихідний |
| АГРО-ЮА Троїцьке | ФК Балаклія |
| Донбас Слов'янськ | Старт Чугуївський район |
| Маяк Валки | Енергетик Солоницівка |
| ФК Куп'янськ | ФК Шарівка |
| Богодухів NIKA SMK | ФК Зміїв |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Давидов Сергій | ФК Шарівка | 13 | 13(2) |
| 2 | Халілов Ягуф | Маяк Валки | 16 | 11(2) |
| 3 | Книш Олексій | ФК Куп'янськ | 16 | 10(4) |
| 4 | Дем'янко Віктор | ФК Шарівка | 13 | 9(0) |
| 5 | Скотаренко Денис | ФК Шарівка | 6 | 7(0) |
| 6 | Близно Олег | Богодухів NIKA SMK | 15 | 7(0) |
| 7 | Покосенко Олексій | Богодухів NIKA SMK | 15 | 7(0) |
| 8 | Христенко Олег | Старт Чугуївський район | 12 | 7(1) |
Гравці, які пропускають наступний матч
| № | Гравець | Команда | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Сойко Денис | Енергетик | 13-20.09.2025 |
| 2 | Халілов Ягуф Байрам огли | Маяк | 13.09.2025 |
| 3 | Бабець Артем Юрійович | Маяк | 13.09.2025 |
| 4 | Медяник Федір Валерійович | ФК Куп'янськ | 13.09.2025 |