# | Команда | Команда | Дата | Время | Стадион | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 ФИНАЛА 1-е матчи | ||||||
1 | "Квадро" Первомайский | "Энергетик" Солоницевка | 02.11 | 14-00 | "Энергетик"Солоницевка | 4:3 |
2 | "Колос" Зачепиловка | ФК "Волчанск" | 15.10 | 14-00 | "Колос" Зачепиловка | 2:0 |
3 | "Солли Плюс" Харьков | "Гелиос-Академия" Харьков | 12.10 | 15-00 | "Динамо" Харьков | 6:1 |
4 | "Маяк" Валки | "Статус" Кегичевка | 15.10 | 14-00 | "Колос" Валки | 2:4 |
1/4 ФИНАЛА 2-е матчи | ||||||
5 | "Энергетик" Солоницевка | "Квадро" Первомайский | 09.11 | 14-00 | "Энергетик" Солоницевка | 0:1 |
6 | ФК "Волчаснк | "Колос" Зачепиловка | 22.10 | 14:00 | "Рубин" Волчанск | 0:4 |
7 | "Гелиос-Академия" Харьков | "Солли Плюс" Харьков | 15.10 | 14-00 | "Восток" Харьков | 2:6 |
8 | "Статус" Кегичевка | "Маяк" Валки | 22.10 | 14:00 | "Колос" Кегичевка | +:- |
1/2 ФИНАЛА 1-е матчи | ||||||
"Солли Плюс" Харьков | "Квадро" Первомайский | 16.11. | 13-00 | ДФА "Металлист" | 4:1 | |
10 | "Колос" Зачепиловка | "Статус" Кегичевка | 05.11 | 13-00 | "Колос" Зачепиловка | 2:3 |
1/2 ФИНАЛА 2-е матчи | ||||||
11 | "Квадро" Первомайский | "Солли Плюс" Харьков | 19.11 | 13-00 | ДФА "Металлист" | 2:0 |
12 | "Статус" Кегичевка | Победитель пары № 2-6 | 12.11 | 13-00 | "Колос" Кегичевка | 1:2 |
ФИНАЛ | ||||||
13 | "Солли Плюс" Харьков | "Статус" Кегичевка | 2:1 |
В календаре возможны изменения.